2022称骨算命(2022称骨算命表 完整版 男女可活几岁)
- 作者: 李皙颜
- 来源: 投稿
- 2024-12-23
1、2022称骨算命
2022年称骨算命
称骨算命,又称“称骨命理”,是中国民间流传的一种算命方法。其原理是根据出生年月日時辰相加的重量,推算出个人的命运吉凶。
称骨算命流程
1. 将出生年月日時辰换算成天干地支:年柱、月柱、日柱、時柱。
2. 提取天干地支对应的骨重数值。
3. 将各柱骨重相加,得出总骨重。
4. 根据总骨重查阅称骨命理歌诀,推算命运吉凶。
称骨命理歌诀
总骨重不同,对应不同的命理歌诀。常见的歌诀有:
二两一钱命最奇,一生福禄享不尽。
四两二钱富贵全,一生享乐无忧虑。
六两三钱多才智,一生事业有成。
八两四钱福禄多,一生安乐无灾祸。
称骨算命注意事项
出生时辰以当地时辰为准,而非北京时间。
骨重只能取整数,小数部分舍去。
称骨算命仅供参考,不可过于迷信。
2、2022称骨算命表 完整版 男女可活几岁
2022称骨算命表
男女称骨算命口诀:
男命:每一两为三年半,不足一两照三年半。
女命:每一两为四年,不足一两照四年。
称骨算命表:
| 骨重 | 男命 | 女命 | 吉凶 | 寿命 |
|---|---|---|---|---|
| 0.5两 | 17.5年 | 20年 | 下下 | 短命 |
| 1两 | 21年 | 24年 | 下 | 早逝 |
| 1.5两 | 24.5年 | 28年 | 中下 | 不吉 |
| 2两 | 28年 | 32年 | 中上 | 平吉 |
| 2.5两 | 31.5年 | 36年 | 上上 | 大吉 |
| 3两 | 35年 | 40年 | 上中 | 吉 |
| 3.5两 | 38.5年 | 44年 | 中上 | 平平 |
| 4两 | 42年 | 48年 | 中下 | 不吉 |
| 4.5两 | 45.5年 | 52年 | 下上 | 吉 |
| 5两 | 49年 | 56年 | 上上 | 大吉 |
| 5.5两 | 52.5年 | 60年 | 中上 | 吉 |
| 6两 | 56年 | 64年 | 中下 | 平平 |
| 6.5两 | 59.5年 | 68年 | 上上 | 大吉 |
| 7两 | 63年 | 72年 | 上中 | 吉 |
| 7.5两 | 66.5年 | 76年 | 中上 | 平平 |
| 8两 | 70年 | 80年 | 下上 | 吉 |
注:此称骨算命表仅供参考,实际寿命受多种因素影响。
3、2022称骨算命表男命女命免费详解
2022年称骨算命表
男命
| 骨重(两) | 性格 | 命运 |
|---|---|---|
| 1.5 - 2.0 | 刚毅果敢 | 少年得志,一生事业有成 |
| 2.5 - 3.0 | 聪明多智 | 中年运势平稳,晚年富贵安康 |
| 3.5 - 4.0 | 勤奋努力 | 事业发展顺利,婚姻幸福美满 |
| 4.5 - 5.0 | 正直善良 | 一生平顺,晚年德高望重 |
| 5.5 - 6.0 | 才华横溢 | 事业成功,名声显赫 |
| 6.5 - 7.0 | 重情重义 | 一生坎坷,中年后运势转好 |
| 7.5 - 8.0 | 命运多舛 | 早年辛苦,中年有起色,晚年孤独 |
| 8.5 - 9.0 | 刚愎自用 | 事业坎坷,婚姻不顺 |
| 9.5 - 10.0 | 福气深厚 | 一生富贵,平安顺遂 |
女命
| 骨重(两) | 性格 | 命运 |
|---|---|---|
| 1.5 - 2.0 | 温柔贤淑 | 一生幸福,婚姻美满 |
| 2.5 - 3.0 | 聪明伶俐 | 事业有成,家庭和睦 |
| 3.5 - 4.0 | 独立自主 | 一生波折,晚年享福 |
| 4.5 - 5.0 | 善良大方 | 婚姻顺利,儿女孝顺 |
| 5.5 - 6.0 | 才华出众 | 事业成功,婚姻幸福 |
| 6.5 - 7.0 | 重情重义 | 一生坎坷,中年后运势转好 |
| 7.5 - 8.0 | 命运多舛 | 早年辛苦,中年有起色,晚年孤独 |
| 8.5 - 9.0 | 刚愎自用 | 事业坎坷,婚姻不顺 |
| 9.5 - 10.0 | 福气深厚 | 一生富贵,平安顺遂 |
注意事项:
1. 称骨算命仅供参考,不可全信。
2. 运势受多种因素影响,需综合分析。
3. 不建议迷信算命,应积极面对人生,努力奋斗。
4、2022称骨算命(寿寝年龄)最新版
2022年称骨算命(寿寝年龄)最新版
称骨算命是中国传统命理学中的一个分支,通过出生年月日的重量来推测一个人的命运。按照称骨算命的说法,一个人出生时的重量与他的寿寝年龄密切相关。
称骨算命步骤:
1. 将出生年月日转换为旧历日期。
2. 根据旧历日期计算出骨重。
3. 查阅称骨算命表,根据骨重得出对应的寿寝年龄。
称骨算命表:
| 骨重(两) | 寿寝年龄 |
|---|---|
| 1.2 | 60 |
| 1.4 | 76 |
| 1.6 | 72 |
| 1.8 | 84 |
| 2.0 | 70 |
| 2.2 | 88 |
| 2.4 | 66 |
| 2.6 | 80 |
| 2.8 | 78 |
| 3.0 | 86 |
| 3.2 | 64 |
| 3.4 | 74 |
| 3.6 | 82 |
| 3.8 | 75 |
| 4.0 | 85 |
| ... | ... |
| 8.0 | 54 |
| 8.2 | 62 |
| 8.4 | 56 |
| 8.6 | 69 |
| 8.8 | 53 |
注意:
1. 称骨算命仅供参考,不可完全相信。
2. 寿命受多种因素影响,如遗传、生活习惯、医疗条件等。
3. 称骨算命表中的寿寝年龄仅代表一个参考值,实际寿命可能会有所不同。