八字算命骨重几两对照表(2024年称命书几斤几两对照表)
- 作者: 郭珺珩
- 来源: 投稿
- 2024-05-08
1、八字算命骨重几两对照表
八字算命中,“骨重几两”的说法并不存在。
八字算命是中国传统的一种占卜方法,通过一个人的出生年月日时推算其一生的命运吉凶。八字中主要涉及以下内容:
五行:金、木、水、火、土五个元素,代表不同的性格和运势。
十神:比肩、劫财、食神、伤官、偏财、正财、七杀、正官、偏印、正印,代表不同的人物和事物。
干支:天干和地支的组合,用来推算五行和十神。
八字算命并没有“骨重几两”的说法。所谓“骨重”或“骨轻”,只是民间的一种泛指,用来形容一个人的身体素质或精神状态,与真正的八字算命无关。
2、2024年称命书几斤几两对照表
2024年称命书几斤几两对照表
一、天干地支
| 天干 | 地支 |
|---|---|
| 甲 | 子 |
| 乙 | 丑 |
| 丙 | 寅 |
| 丁 | 卯 |
| 戊 | 辰 |
| 己 | 巳 |
| 庚 | 午 |
| 辛 | 未 |
| 壬 | 申 |
| 癸 | 酉 |
二、斤两对照
| 天干地支 | 斤两 |
|---|---|
| 甲子 | 4.5两 |
| 乙丑 | 4.0两 |
| 丙寅 | 4.8两 |
| 丁卯 | 3.6两 |
| 戊辰 | 4.2两 |
| 己巳 | 4.0两 |
| 庚午 | 4.6两 |
| 辛未 | 3.8两 |
| 壬申 | 4.4两 |
| 癸酉 | 4.0两 |
三、特别说明
此对照表仅供参考,实际斤两可能因个体差异而有所出入。
斤两并非衡量一个人命运好坏的唯一标准,还需结合其他因素综合判断。
称命书是一种民间传统习俗,其准确性尚未得到科学验证。
3、称骨歌几两几钱一览表
称骨歌几两几钱一览表
此表根据称骨歌歌诀推算,仅供参考:
| 两数 | 钱数 | 重量 | 诗句 |
|---|---|---|---|
| 一 | 一 | 1 公斤 | 一两一钱命相全 |
| 一 | 二 | 1.1 公斤 | 一两二钱大富贵 |
| 一 | 三 | 1.2 公斤 | 一两三钱居相殿 |
| 一 | 四 | 1.3 公斤 | 一两四钱帝王相 |
| 一 | 五 | 1.4 公斤 | 一两五钱宰相命 |
| 一 | 六 | 1.5 公斤 | 一两六钱国之柱 |
| 一 | 七 | 1.6 公斤 | 一两七钱遭刑戮 |
| 一 | 八 | 1.7 公斤 | 一两八钱坐监牢 |
| 一 | 九 | 1.8 公斤 | 一两九钱刑灾到 |
| 二 | 一 | 2.0 公斤 | 二两一钱贵且富 |
| ... | ... | ... | ... |
注:
换算比例:1 公斤 = 2 斤;1 斤 = 16 两;1 两 = 10 钱。
此表仅供参考,实际重量和命运可能有所差异。
称骨歌是一种民间流传的算命方法,其准确性无法得到科学证实。
4、称骨法几斤几两对照图
称骨法几斤几两对照图
称骨法是中国古代一种推算命运的方式,以出生时的年、月、日、时计算重量,从中推断一个人的寿命、富贵、贫贱等。以下为称骨法几斤几两对照图:
男命篇
| 重量(斤两) | 吉凶 | 命运 |
|---|---|---|
| 0.5-0.9 | 贵格 | 尊贵显赫,一生富贵 |
| 1.0-1.4 | 富格 | 富足安乐,衣食无忧 |
| 1.5-1.9 | 贫格 | 贫困潦倒,一生坎坷 |
| 2.0-2.4 | 贱格 | 卑贱低微,受人轻视 |
| 2.5-2.9 | 厄格 | 多灾多难,坎坷一生 |
| 3.0-3.4 | 平格 | 平淡无奇,一生平顺 |
| 3.5-3.9 | 寿格 | 长寿安康,晚年福气 |
| 4.0-4.4 | 夭格 | 短命夭折,难以长寿 |
| 4.5-4.9 | 害格 | 祸害重重,一生凄惨 |
| 5.0-5.4 | 刚格 | 性格刚烈,一生波折 |
| 5.5-5.9 | 文格 | 文采斐然,才华横溢 |
| 6.0-6.4 | 福格 | 福气绵延,一生安乐 |
| 6.5-6.9 | 恶格 | 凶恶残暴,一生坎坷 |
女命篇
| 重量(斤两) | 吉凶 | 命运 |
|---|---|---|
| 0.5-0.9 | 富贵格 | 富贵荣华,一生安逸 |
| 1.0-1.4 | 吉祥格 | 福运亨通,一生顺遂 |
| 1.5-1.9 | 平常格 | 平平淡淡,一生平顺 |
| 2.0-2.4 | 贫寒格 | 贫困潦倒,一生辛苦 |
| 2.5-2.9 | 克夫格 | 克制丈夫,婚姻不顺 |
| 3.0-3.4 | 孤独格 | 性格孤僻,一生凄凉 |
| 3.5-3.9 | 贤淑格 | 贤良淑德,一生安乐 |
| 4.0-4.4 | 淫荡格 | 放荡不羁,一生坎坷 |
| 4.5-4.9 | 娼妓格 | 身世凄惨,沦落风尘 |
| 5.0-5.4 | 才华格 | 才华出众,一生璀璨 |
| 5.5-5.9 | 福寿格 | 福寿双全,一生安康 |
| 6.0-6.4 | 温柔格 | 温柔贤惠,一生幸福 |
| 6.5-6.9 | 尊贵格 | 尊贵显赫,一生荣华 |
需要注意的是,称骨法仅为民间流传的推算方法,有一定的参考价值,但不能完全相信。影响一个人命运的因素有很多,出生年月日时的重量只是其中之一。